미래의 희망이자 행복인 어린이를 위한
해운대푸른바다어린이병원
해운대푸른바다어린이병원은 임상경험이 풍부한 의료진이
체계적인 1:1 맞춤형 치료를 통해 건강한 성장을 돕습니다.
대상전염병 | 백신종류 및 방법 | 횟수 | 출생 | 1개월 | 2개월 | 4개월 | 6개월 | 8개월 | 12개월 | 15개월 | 18개월 | 24개월 | 36개월 | 만 4세 | 만 6세 | 만 11세 | 만 12세 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
결핵 | BCG(피내용) | 1회 | 피내용 1회 |
||||||||||||||
B형 간염 | HepB | 3회 | 1회 | 2차 | |||||||||||||
디프테리아 파상풍 백일해 |
DtaP | 5회 | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | ||||||||||
TD | 1회 | 6차 | |||||||||||||||
Tdap | 1회 | 1차 | 2차 | 3차 | 6차 | ||||||||||||
소아마비(플레오) | IPV | 1회 | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | |||||||||||
디프테리아, 파상풍, 백일해, 소아마비(폴리오) |
콤보백신 [DTap-IPV] | 4회 | 4차 | ||||||||||||||
홍역, 풍진, 볼거리 | MMR | 2회 | 1차 | 2차 | |||||||||||||
수두 | VAR | 1회 | 1차 | ||||||||||||||
일본뇌염 | JEV(사백신) | 5회 | 1차 ~ 2차 (7일 ~ 30일 간격) 3차 (2차 접종 12개월 후) |
4차 | 5차 | ||||||||||||
JEV(생백신) | 2회 | 12개월 1차 ~ 2차 (1차 접종 12개월 후 | |||||||||||||||
A형 간염 | HepA | 2회 | 1차,(12개월 ~ 23개월 이내) 2차 (1차 접종 6 개월 ~12개월 이내) |
||||||||||||||
폐렴구균 | PCV(13가) | 4회 | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | |||||||||||
PCV(10가) | |||||||||||||||||
뇌수막염 (B형 헤모필루스) | PRP-T/HbOC | 4회 | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | |||||||||||
인유두종 바이러스 | HPV4/HPV2 (만 12세 여아) | 2회 | 1차, 2차 | ||||||||||||||
로타바이러스 | RV5 | 3회 | 1차 | 2차 | 3차 | ||||||||||||
RV1 | 2회 | 1차 | 2차 |
대상전염병 | 백신종류 및 방법 | 횟수 | 출생 | 1개월 | 2개월 | 4개월 | 6개월 | 8개월 | 12개월 | 15개월 | 18개월 | 24개월 | 36개월 | 만 4세 | 만 6세 | 만 11세 | 만 12세 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
결핵 | BCG(경피용) | 1회 | 경피용 1회 |
||||||||||||||
폐렴구균 | PCV, PPSV | 필요 시 1회 | 5세 이상 | ||||||||||||||
인플루엔자 신종플루 포함 |
사백신 | 1~2회 | 6개월부터 매년 접종 | ||||||||||||||
생백신 | 1~2회 | 24개월부터 매년 접종 | |||||||||||||||
장티푸스 | 주사용 | 1회 | 5세 이상부터 접종 (경우에따라 2세 이상 가능) | ||||||||||||||
A형 간염 (성인) | HepA | 필요 시 2회 | 19세 이상부터 접종 (1차 접종 6개월 후 2차 접종) | ||||||||||||||
B형 간염 | HepB | 필요 시 3회 | 10세 이상부터 접종 1차 ~ 2차 (1차 접종 1개월 후), 3차 (2차 접종 6개월 후) | ||||||||||||||
인유두종 바이러스 자궁경부암 |
4가/9가 | 3회 | 9세 ~ 26세 1차, 2차 (1차 접종 2개월 후), 3차 (1차 접종 6개월 후) | ||||||||||||||
2가 | 9세 ~ 25세 0, 1, 6개월 일정으로 3회 접종 |